| Stock Code |
Counter |
Listing Date |
Amount Raised |
Shares Listed |
Listing Price (RM) |
First Day Closing Price (RM) |
Current Price |
% Gain/Loss |
| 5212 | PAVREIT | 07-Dec-11 | 695,200,000 | 3,000,000,000 | 0.900 | 1.020 | 1.10
| +22.22% | | 0174 | IDMENSN | 11-Nov-11 | 17,187,400 | 142,000,000 | 0.380 | 0.385 | 0.28
| -26.32% | | 5211 | SUNWAY | 23-Aug-11 | 0 | 1,292,505,004 | 2.80 | 2.49 | 2.69
| -3.93% | | 5204 | PRESBHD | 27-Jul-11 | 89,100,000 | 220,000,000 | 0.90 | 0.74 | 0.80
| -11.11% | | 0171 | PLABS | 26-Jul-11 | 15,270,900 | 188,000,000 | 0.30 | 0.24 | 0.16
| -46.67% | | 5199 | HIBISCS | 25-Jul-11 | 235,166,625 | 418,047,922 | 0.625 | 0.53 | 1.49
| +138.40% | | 0173 | CATCHA | 22-Jul-11 | 25,500,000 | 133,000,000 | 0.75 | 0.81 | 0.645
| -14.00% | | 5210 | ARMADA | 21-Jul-11 | 2,661,971,958 | 2,928,461,600 | 3.03 | 4.14 | 3.97
| +31.02% | | 0166 | INARI | 19-Jul-11 | 31,540,000 | 331,608,700 | 0.38 | 0.445 | 0.37
| -2.63% | | 5201 | OLDTOWN | 13-Jul-11 | 120,492,500 | 330,000,000 | 1.25 | 1.32 | 1.28
| +2.40% | | 5205 | SENDAI | 01-Jul-11 | 392,311,000 | 774,000,000 | 1.70 | 1.72 | 1.57
| -7.65% | | 5202 | MSM | 28-Jun-11 | 817,602,050 | 702,980,000 | 3.50 | 4.89 | 4.94
| +41.14% | | 0165 | XOX | 10-Jun-11 | 37,440,000 | 302,000,000 | 0.80 | 0.52 | 0.26
| -67.50% | | 5200 | UOADEV | 08-Jun-11 | 1,029,640,000 | 1,195,860,000 | 2.60 | 2.59 | 1.50
| -42.31% | | 0162 | IJACOBS | 18-May-11 | 8,100,000 | 120,001,000 | 0.27 | 0.43 | 0.18
| -33.33% | | 0167 | MCLEAN | 10-May-11 | 13,754,000 | 117,400,000 | 0.52 | 0.535 | 0.21
| -59.62% | | 0168 | BOILERM | 05-May-11 | 15,972,000 | 258,000,000 | 0.33 | 0.82 | 0.80
| +142.42% | | 5197 | FLBHD | 28-Apr-11 | 10,416,000 | 103,200,000 | 0.60 | 1.18 | 0.61
| +1.67% | | 0169 | SMARTAG | 18-Apr-11 | 17,670,000 | 227,000,000 | 0.31 | 0.38 | 0.25
| -19.35% | | 5194 | APFT | 18-Mar-11 | 19,625,000 | 157,000,000 | 0.50 | 0.55 | 0.59
| +18.00% | | 0156 | MPAY | 15-Mar-11 | 7,321,280 | 183,031,190 | 0.16 | 0.22 | 0.165
| +3.13% | | 5196 | BJFOOD | 08-Mar-11 | 18,276,870 | 141,348,000 | 0.51 | 0.635 | 1.07
| +109.80% | | 5195 | CENSOF | 31-Jan-11 | 31,556,016 | 172,100,000 | 0.93 | 0.96 | 0.52
| -44.09% | | 5192 | KSSC | 19-Jan-11 | 24,124,680 | 96,000,000 | 0.57 | 0.615 | 0.41
| -28.07% | | 5191 | TAMBUN | 18-Jan-11 | 37,870,000 | 221,000,000 | 0.760 | 0.805 | 0.64
| -15.79% | | 5190 | BENALEC | 17-Jan-11 | 230,000,000 | 730,000,000 | 1.00 | 1.34 | 1.39
| +39.00% | | 0159 | AMEDIA | 11-Jan-11 | 22,540,000 | 228,000,000 | 0.23 | 0.285 | 0.345
| +50.00% | | 5189 | MAXWELL | 06-Jan-11 | 34,425,000 | 400,000,000 | 0.54 | 0.565 | 0.395
| -26.85% | | 5187 | SOZO | 17-Dec-10 | 59,596,000 | 468,000,000 | 0.80 | 0.80 | 0.55
| -31.25% | | 0163 | CAREPLS | 06-Dec-10 | 14,961,500 | 210,000,000 | 0.23 | 0.27 | 0.33
| +43.48% | | 5183 | PCHEM | 26-Nov-10 | 12,849,116,800 | 8,000,000,000 | 5.20 | 5.31 | 6.79
| +30.58% | | 5188 | CNOUHUA | 03-Nov-10 | 79,530,000 | 668,000,000 | 0.60 | 0.655 | 0.25
| -58.33% | | 5186 | MHB | 29-Oct-10 | 2,031,708,000 | 1,600,000,000 | 3.80 | 4.51 | 5.34
| +40.53% | | 5182 | GWPLAST | 18-Oct-10 | 46,679,200 | 236,000,000 | 0.76 | 0.785 | 0.65
| -14.47% | | 5184 | CYPARK | 15-Oct-10 | 63,800,000 | 145,000,000 | 1.10 | 1.02 | 1.66
| +50.91% | | 0155 | GENOME | 05-Oct-10 | 20,628,000 | 94,100,480 | 1.08 | 0.94 | 0.71
| -34.26% | | 0157 | FOCUSP | 23-Aug-10 | 22,230,000 | 165,000,000 | 0.39 | 0.36 | 0.30
| -23.08% | | 5181 | SIGGAS | 09-Aug-10 | 30,276,000 | 150,000,000 | 0.58 | 0.61 | 0.755
| +30.17% | | 0158 | SCC | 03-Aug-10 | 8,671,260 | 42,757,000 | 0.78 | 0.78 | 0.585
| -25.00% | | 5175 | IVORY | 28-Jul-10 | 61,069,000 | 186,000,000 | 1.00 | 1.30 | 1.04
| +4.00% | | 5178 | TATGIAP | 22-Jul-10 | 16,680,800 | 102,000,000 | 0.58 | 0.61 | 0.43
| -25.86% | | 0154 | EAH | 20-Jul-10 | 14,500,000 | 155,001,000 | 0.25 | 0.66 | 0.20
| -20.00% | | 5180 | CMMT | 16-Jul-10 | 785,172,000 | 1,350,000,000 | 1.00 | 0.98 | 1.50
| +50.00% | | 5176 | SUNREIT | 08-Jul-10 | 1,459,053,096 | 2,680,112,300 | 0.90 | 0.885 | 1.29
| +43.33% | | 5171 | KIMLUN | 29-Jun-10 | 73,041,000 | 229,000,000 | 0.97 | 0.965 | 1.59
| +63.92% | | 5173 | SYSCORP | 23-Jun-10 | 331,494,250 | 1,200,000,000 | 1.10 | 1.11 | 0.62
| -43.64% | | 5172 | KSTAR | 04-Jun-10 | 32,940,150 | 88,800,000 | 2.15 | 2.23 | 0.27
| -87.44% | | 5170 | SCABLE | 25-May-10 | 22,400,000 | 120,000,000 | 0.70 | 0.675 | 1.97
| +181.43% | | 5166 | MEGB | 18-May-10 | 771,350,000 | 409,905,780 | 3.08 | 3.96 | 1.18
| -61.69% | | 5163 | SEB | 10-May-10 | 23,800,000 | 80,000,000 | 0.85 | 0.81 | 0.475
| -44.12% | | 5167 | TURBO | 30-Apr-10 | 11,382,840 | 108,000,000 | 0.63 | 0.65 | 0.615
| -2.38% | | 5162 | ECS | 15-Apr-10 | 68,620,000 | 120,000,000 | 1.46 | 1.42 | 1.44
| -1.37% | | 0153 | OVERSEA | 01-Apr-10 | 15,272,000 | 245,000,000 | 0.23 | 0.25 | 0.13
| -43.48% | | 5165 | HOKHENG | 26-Mar-10 | 16,280,000 | 80,000,000 | 0.55 | 0.575 | 0.29
| -47.27% | | 5161 | JCY | 25-Feb-10 | 872,293,200 | 2,044,860,000 | 1.60 | 1.46 | 1.42
| -11.25% | | 5160 | HOMERIZ | 19-Feb-10 | 28,613,000 | 200,000,000 | 0.65 | 0.655 | 0.305
| -53.08% | | 5159 | YOCB | 23-Dec-09 | 44,352,000 | 120,000,000 | 0.88 | 0.90 | 0.60
| -31.82% | | 0152 | DSCSOL | 09-Dec-09 | 6,289,000 | 104,000,000 | 0.25 | 0.745 | 0.115
| -54.00% | | 0151 | KGB | 25-Nov-09 | 9,916,300 | 74,710,000 | 0.53 | 0.635 | 1.04
| +96.23% | | 5158 | TAGB | 23-Nov-09 | 230,000,000 | 3,600,000,000 | 0.50 | 0.475 | 0.305
| -39.00% | | 6012 | MAXIS | 19-Nov-09 | 11,250,000,000 | 7,500,000,000 | 5.00 | 5.42 | 5.71
| +14.20% | | 5157 | SINARIA | 12-Nov-09 | 22,960,560 | 90,000,000 | 0.56 | 0.51 | 0.255
| -54.46% | | 5156 | XDL | 11-Nov-09 | 58,000,000 | 400,000,000 | 0.58 | 0.63 | 0.375
| -35.34% | | 5152 | MBL | 28-Oct-09 | 18,200,000 | 92,000,000 | 0.65 | 0.72 | 0.68
| +4.62% |
|